専門科目一覧
経営学科専門科目一覧 (2016~2018年度入学者)
●必修 ■選択必修 ▲選択科目名 | 単位 | 配当年次 | 選択 | ||
専門導入科目 | 経営入門A?B | 各2 | 1 | ● | |
会計入門1?2 | 各2 | 1 | ● | ||
経済入門A?B | 各2 | 1 | ● | ||
マーケティング入門1?2 | 各2 | 1 | ● | ||
情報処理入門 | 2 | 1 | ● | ||
情報システム入門 | 2 | 1 | ● | ||
統計入門 | 2 | 1 | ● | ||
経営管理総論A?B | 各2 | 2 | ● | ||
演習科目 | 外国書講読演習 | 2 | 3 | ● | |
論理基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
情報リテラシ基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
簿記基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
経営数学基礎演習A1?A2?B?C | 各2 | 1?2 | ■ | ||
インターンシップ1?2 | 各2 | 2?3 | ■ | ||
ビジネス研究A?B?C?D | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
自主活動報告 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
ゼミナール1 | 4 | 3 | ■ | ||
ゼミナール2 | 4 | 4 | ■ | ||
卒業論文 | 4 | 4 | ■ | ||
テーマ科目 | 企業と 市場?社会 |
マクロ経済学 | 2 | 2?3?4 | ■ |
ミクロ経済学 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
景気と政策 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
民法1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営学史1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
環境経営論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
経営倫理 | 2 | 3?4 | ■ | ||
応用経済学 | 2 | 3?4 | ■ | ||
国際経済論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
会社法1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
コーポレート?ガバナンス | 2 | 3?4 | ■ | ||
経済法1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
企業と市場?社会特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ベンチャー創造と 事業継承 |
ベンチャー?ビジネス論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | |
日本経営史A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
企業家論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営組織論A | 1?A2 | 各2 3?4 | ■ | ||
ベンチャー企業経営論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
中小企業論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ベンチャー創造と事業継承特講 | A?B | 各2 3?4 | ■ | ||
戦略デザイン | 産業組織論 | 2 | 2?3?4 | ■ | |
企業経済学 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
マーケティング戦略論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営組織論B | 1?B2 | 各2 3?4 | ■ | ||
経営戦略論B | 1?B2 | 各2 3?4 | ■ | ||
研究開発とイノベーション | 1?2 | 各2 3?4 | ■ | ||
戦略デザイン特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
グローバル? マネジメント |
国際ビジネス概論 | 2 | 2?3?4 | ■ | |
日本経済論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
地域研究1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
中期留学プログラム1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
新興市場ビジネス論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
国際経営論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
外国経営史1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ビジネス英語 | 2 | 3?4 | ■ | ||
Global Bu siness | 2 | 3?4 | ■ | ||
グローバル?マネジメント特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
企業評価と ファイナンス |
経営データ解析A | 2 | 2?3?4 | ■ | |
証券論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営分析1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
財務管理論 | 1?2 | 各2 3?4 | ■ | ||
金融論 | 1?2 | 各2 3?4 | ■ | ||
保険論 | 1?2 | 各2 3?4 | ■ | ||
企業評価とファイナンス特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
企業活動と 会計情報 |
商業簿記論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | |
工業簿記論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
税金の基礎 | 2 | 2 3?4 | ■ | ||
財務諸表論1?2 | 各2 | ?4 | ■ | ||
企業法と会計情報1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
原価計算1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
管理会計1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
コスト?マネジメント1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
監査論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
税務会計論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
連結会計 | 2 | 3?4 | ■ | ||
企業活動と会計情報特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
顧客満足と マーケティング |
流通論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | |
マーケティング?マネジメント | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
マーケティング?リサーチ | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
消費者行動論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ブランド論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
製品開発論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
広告論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ビジネス?マーケティング | 2 | 3?4 | ■ | ||
サービス?マーケティング | 2 | 3?4 | ■ | ||
顧客満足とマーケティング特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ビジネス? ソリューション |
経営情報論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | |
オペレーションズ?リサーチ1?2 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営データ解析B | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営戦略論A1?A2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
生産管理論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
経営システム論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
情報システムの分析 | 2 | 3?4 | ■ | ||
情報システムの開発 | 2 | 3?4 | ■ | ||
会計システムとソリューション1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
マーケティングとソリューション1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ビジネス?ソリューション特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
人的資源と 知識創造 |
組織行動論1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | |
キャリア?デザイン | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営組織論C1?C2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
人的資源管理論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
雇用関係法 | 2 | 3?4 | ■ | ||
労使関係法 | 2 | 3?4 | ■ | ||
人的資源と知識創造特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ICTと 情報マネジメント |
情報システム基礎 | 2 | 2?3?4 | ■ | |
情報管理概論A?B | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
プログラミング基礎1?2 | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
プログラミング応用 | 2 | 3?4 | ■ | ||
データベース論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
マルチメディア情報処理論 | 1?2 | 各2 3?4 | ■ | ||
情報通信ネットワーク論1?2 | 各2 | 3?4 | ■ | ||
情報セキュリティ | 2 | 3?4 | ■ | ||
シミュレーション論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
ICTと情報マネジメント特講A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
テーマ共通科目 | 寄付講座 | 2 | 2?3?4 | ▲ | |
特殊講義 | 2 | 2?3?4 | ▲ |